發帖量記錄
每月新增帖子記錄
[ 展開 ]
2006-07 | 1.6% (902) |
---|---|
2006-08 | 1.6% (908) |
2006-09 | 1.5% (820) |
2006-10 | 0.7% (391) |
2006-11 | 0.8% (460) |
2006-12 | 2.4% (1314) |
2007-01 | 2.0% (1105) |
2007-02 | 1.3% (716) |
2007-03 | 2.6% (1470) |
2007-04 | 4.7% (2637) |
2007-05 | 3.0% (1696) |
2007-06 | 5.1% (2824) |
2007-07 | 3.7% (2067) |
2007-08 | 2.5% (1412) |
2007-09 | 1.8% (1003) |
2007-10 | 0.8% (426) |
2007-11 | 0.8% (435) |
2007-12 | 2.3% (1302) |
2008-01 | 1.8% (1007) |
2008-02 | 2.4% (1343) |
2008-03 | 1.9% (1039) |
2008-04 | 1.3% (721) |
2008-05 | 0.3% (180) |
2008-06 | 1.2% (652) |
2008-07 | 1.4% (809) |
2008-08 | 0.5% (307) |
2008-09 | 1.6% (896) |
2008-10 | 1.0% (545) |
2008-11 | 1.0% (569) |
2008-12 | 1.1% (627) |
2009-01 | 0.4% (203) |
2009-02 | 0.6% (362) |
2009-03 | 1.6% (891) |
2009-04 | 2.9% (1607) |
2009-05 | 1.7% (950) |
2009-06 | 1.4% (772) |
2009-07 | 0.8% (466) |
2009-08 | 0.7% (381) |
2009-09 | 1.3% (751) |
2009-10 | 1.1% (588) |
2009-11 | 0.5% (257) |
2009-12 | 0.2% (136) |
2010-01 | 0.2% (92) |
2010-02 | 0.2% (104) |
2010-03 | 0.2% (90) |
2010-04 | 0.2% (114) |
2010-05 | 0.3% (155) |
2010-06 | 0.3% (153) |
2010-07 | 0.3% (148) |
2010-08 | 0.2% (92) |
2010-09 | 0.1% (41) |
2010-10 | 0.5% (289) |
2010-11 | 0.4% (241) |
2010-12 | 0.7% (389) |
2011-01 | 0.6% (354) |
2011-02 | 0.5% (301) |
2011-03 | 0.4% (231) |
2011-04 | 0.2% (129) |
2011-05 | 0.3% (185) |
2011-06 | 0.4% (200) |
2011-07 | 0.2% (134) |
2011-08 | 0.3% (160) |
2011-09 | 0.3% (190) |
2011-10 | 0.3% (147) |
2011-11 | 0.3% (163) |
2011-12 | 0.4% (203) |
2012-01 | 0.1% (76) |
2012-02 | 0.1% (75) |
2012-03 | 0.2% (131) |
2012-04 | 0.1% (75) |
2012-05 | 0.2% (97) |
2012-06 | 0.7% (415) |
2012-07 | 1.4% (767) |
2012-08 | 1.5% (841) |
2012-09 | 2.8% (1565) |
2012-10 | 2.0% (1108) |
2012-11 | 0.4% (203) |
2012-12 | 0.5% (266) |
2013-01 | 0.7% (373) |
2013-02 | 0.6% (324) |
2013-03 | 1.0% (534) |
2013-04 | 0.7% (402) |
2013-05 | 0.8% (440) |
2013-06 | 0.7% (371) |
2013-07 | 0.6% (357) |
2013-08 | 0.3% (193) |
2013-09 | 0.7% (365) |
2013-10 | 0.4% (221) |
2013-11 | 0.7% (397) |
2013-12 | 0.8% (436) |
2014-01 | 0.7% (396) |
2014-02 | 0.5% (265) |
2014-03 | 0.5% (273) |
2014-04 | 0.7% (367) |
2014-05 | 0.4% (204) |
2014-06 | 0.3% (192) |
2014-07 | 0.5% (264) |
2014-08 | 0.3% (176) |
2014-09 | 0.3% (170) |
2014-10 | 0.2% (107) |
2014-11 | 0.1% (61) |
2014-12 | 0.2% (87) |
2015-01 | 0.1% (68) |
2015-02 | 0.0% (11) |
2015-03 | 0.0% (11) |
2015-04 | 0.0% (11) |
2015-05 | 0.1% (34) |
2015-06 | 0.0% (20) |
2015-07 | 0.0% (17) |
2015-08 | 0.0% (18) |
2015-09 | 0.0% (18) |
2015-10 | 0.0% (15) |
2015-11 | 0.1% (34) |
2015-12 | 0.1% (29) |
2016-01 | 0.1% (63) |
2016-02 | 0.1% (38) |
2016-03 | 0.1% (31) |
2016-04 | 0.0% (13) |
2016-05 | 0.0% (23) |
2016-06 | 0.0% (17) |
2016-07 | 0.0% (12) |
2016-08 | 0.0% (0) |
2016-09 | 0.0% (7) |
2016-10 | 0.0% (6) |
2016-11 | 0.0% (20) |
2016-12 | 0.0% (7) |
2017-01 | 0.0% (17) |
2017-02 | 0.0% (2) |
2017-03 | 0.0% (12) |
2017-04 | 0.0% (0) |
2017-05 | 0.0% (6) |
2017-06 | 0.0% (7) |
2017-07 | 0.0% (10) |
2017-08 | 0.0% (3) |
2017-09 | 0.0% (10) |
2017-10 | 0.0% (0) |
2017-11 | 0.0% (6) |
2017-12 | 0.0% (0) |
2018-01 | 0.0% (10) |
2018-02 | 0.0% (3) |
2018-03 | 0.0% (7) |
2018-04 | 0.0% (4) |
2018-05 | 0.0% (0) |
2018-06 | 0.0% (0) |
2018-07 | 0.0% (11) |
2018-08 | 0.0% (0) |
2018-09 | 0.0% (0) |
2018-10 | 0.0% (5) |
2018-11 | 0.0% (3) |
2018-12 | 0.0% (1) |
2019-01 | 0.0% (4) |
2019-02 | 0.0% (10) |
2019-03 | 0.0% (19) |
2019-04 | 0.0% (6) |
2019-05 | 0.0% (0) |
2019-06 | 0.0% (12) |
2019-07 | 0.0% (3) |
2019-08 | 0.0% (0) |
2019-09 | 0.0% (2) |
2019-10 | 0.0% (6) |
2019-11 | 0.0% (2) |
2019-12 | 0.0% (1) |
2020-01 | 0.0% (4) |
2020-02 | 0.0% (1) |
2020-03 | 0.0% (0) |
2020-04 | 0.0% (11) |
2020-05 | 0.0% (3) |
2020-06 | 0.0% (0) |
2020-07 | 0.0% (2) |
2020-08 | 0.0% (2) |
2020-09 | 0.0% (5) |
2020-10 | 0.0% (10) |
2020-11 | 0.0% (2) |
2020-12 | 0.0% (12) |
2021-01 | 0.0% (17) |
2021-02 | 0.0% (0) |
2021-03 | 0.0% (2) |
2021-04 | 0.0% (7) |
2021-05 | 0.0% (2) |
2021-06 | 0.0% (9) |
2021-07 | 0.0% (9) |
2021-08 | 0.0% (1) |
2021-09 | 0.0% (1) |
2021-10 | 0.1% (34) |
2021-11 | 0.0% (6) |
2021-12 | 0.0% (3) |
2022-01 | 0.0% (10) |
2022-02 | 0.0% (0) |
2022-03 | 0.0% (8) |
2022-04 | 0.0% (8) |
2022-05 | 0.0% (2) |
2022-06 | 0.0% (5) |
2022-07 | 0.0% (6) |
2022-08 | 0.0% (1) |
2022-09 | 0.0% (9) |
2022-10 | 0.0% (3) |
2022-11 | 0.0% (0) |
2022-12 | 0.0% (8) |
2023-01 | 0.0% (9) |
2023-02 | 0.0% (0) |
2023-03 | 0.0% (5) |
2023-04 | 0.0% (4) |
2023-05 | 0.0% (0) |
2023-06 | 0.0% (4) |
2023-07 | 0.0% (0) |
2023-08 | 0.0% (0) |
2023-09 | 0.0% (4) |
2023-10 | 0.0% (2) |
2023-11 | 0.0% (1) |
2023-12 | 0.0% (2) |
2024-01 | 0.0% (2) |
2024-02 | 0.0% (0) |
2024-03 | 0.0% (0) |
2024-04 | 0.0% (0) |
2024-05 | 0.0% (13) |
2024-06 | 0.0% (2) |
2024-07 | 0.0% (0) |
2024-08 | 0.0% (1) |
2024-09 | 0.0% (7) |
2024-10 | 0.0% (0) |
2024-11 | 0.0% (1) |
2024-12 | 0.0% (2) |
2025-01 | 0.0% (7) |
2025-02 | 0.0% (0) |
2025-03 | 0.0% (6) |
2025-04 | 0.0% (6) |
2025-05 | 0.0% (6) |
2025-06 | 0.0% (4) |
2025-07 | 0.0% (4) |
每日新增帖子記錄
[ 展開 ]
2025-07-24 | 0.0% (0) |
---|---|
2025-07-25 | 0.0% (0) |
2025-07-26 | 0.0% (0) |
2025-07-27 | 0.0% (0) |
2025-07-28 | 0.0% (0) |
2025-07-29 | 0.0% (0) |
2025-07-30 | 0.0% (0) |
2025-07-31 | 0.0% (0) |
2025-08-01 | 0.0% (0) |
2025-08-02 | 0.0% (0) |
2025-08-03 | 75.0% (3) |
2025-08-04 | 0.0% (0) |
2025-08-05 | 0.0% (0) |
2025-08-06 | 0.0% (0) |
2025-08-07 | 0.0% (0) |
2025-08-08 | 0.0% (0) |
2025-08-09 | 0.0% (0) |
2025-08-10 | 0.0% (0) |
2025-08-11 | 0.0% (0) |
2025-08-12 | 0.0% (0) |
2025-08-13 | 0.0% (0) |
2025-08-14 | 0.0% (0) |
2025-08-15 | 25.0% (1) |
2025-08-16 | 0.0% (0) |
2025-08-17 | 0.0% (0) |
2025-08-18 | 0.0% (0) |
2025-08-19 | 0.0% (0) |
2025-08-20 | 0.0% (0) |
2025-08-21 | 0.0% (0) |
2025-08-22 | 0.0% (0) |