客戶軟件
操作系統
[ 展開 ]
Linux | 38.6% (1029823) |
|---|---|
Windows | 30.5% (813655) |
Spiders | 28.0% (747781) |
Mac | 2.5% (66493) |
Other | 0.4% (9827) |
SunOS | 0.0% (0) |
OS/2 | 0.0% (0) |
FreeBSD | 0.0% (0) |
AIX | 0.0% (0) |
瀏覽器
[ 展開 ]
Safari | 46.4% (1236647) |
|---|---|
Mozilla | 29.6% (790641) |
MSIE | 20.9% (558497) |
Firefox | 2.7% (71433) |
Other | 0.4% (10104) |
Opera | 0.0% (245) |
Konqueror | 0.0% (6) |
Netscape | 0.0% (6) |
Lynx | 0.0% (0) |

Linux
Windows
Spiders
Mac
Other
SunOS
OS/2
FreeBSD
AIX
Safari
Mozilla
MSIE
Firefox
Opera
Konqueror
Netscape
Lynx