客戶軟件
操作系統
[ 展開 ]
Linux | 41.2% (1023803) |
|---|---|
Windows | 32.8% (813322) |
Spiders | 22.9% (569087) |
Mac | 2.7% (66459) |
Other | 0.4% (9823) |
SunOS | 0.0% (0) |
OS/2 | 0.0% (0) |
FreeBSD | 0.0% (0) |
AIX | 0.0% (0) |
瀏覽器
[ 展開 ]
Safari | 49.6% (1230306) |
|---|---|
Mozilla | 24.7% (611949) |
MSIE | 22.5% (558497) |
Firefox | 2.9% (71387) |
Other | 0.4% (10098) |
Opera | 0.0% (245) |
Konqueror | 0.0% (6) |
Netscape | 0.0% (6) |
Lynx | 0.0% (0) |

Linux
Windows
Spiders
Mac
Other
SunOS
OS/2
FreeBSD
AIX
Safari
Mozilla
MSIE
Firefox
Opera
Konqueror
Netscape
Lynx