基本概況
會員統計
[ 展開 ]
註冊會員 | 2617 | 發帖會員 | 991 |
---|---|---|---|
管理成員 | 15 | 未發帖會員 | 1626 |
新會員 | a07210 | 發帖會員占總數 | 37.87% |
今日論壇之星 | None (0) | 平均每人發帖數 | 21.12 |
論壇統計
[ 展開 ]
版塊數 | 53 | 平均每日新增帖子數 | 8 | 最熱門的版塊 | 萬宜水庫 |
---|---|---|---|---|---|
主題數 | 7719 | 平均每日註冊會員數 | 0 | 主題數 | 872 |
帖子數 | 55265 | 最近 24 小時新增帖子數 | 0 | 帖子數 | 11263 |
平均每個主題被回復次數 | 6.16 | 最近 24 小時新增會員數 | 0 | 論壇活躍指數 | 89 |
流量概況
[ 展開 ]
總頁面流量 | 6657824 | 訪問量最多的月份 | 2008 年 7 月 |
---|---|---|---|
共計來訪 | 2443079 人次 | 月份總頁面流量 | 761273 |
會員 | 97642 | 時段 | 16 - 17 |
遊客 | 2345437 | 時段總頁面流量 | 425067 |
平均每人瀏覽 | 2.73 |
月份流量
[ 展開 ]
2008-05 | 0.3% (19694) |
---|---|
2008-06 | 10.7% (710796) |
2008-07 | 11.4% (761273) |
2008-08 | 2.3% (152508) |
2008-09 | 4.6% (305518) |
2008-10 | 3.7% (247118) |
2008-11 | 1.6% (108914) |
2008-12 | 1.0% (67882) |
2009-01 | 1.1% (76124) |
2009-02 | 1.3% (83403) |
2009-03 | 1.3% (83773) |
2009-04 | 1.2% (79211) |
2009-05 | 1.0% (63602) |
2009-06 | 0.8% (51256) |
2009-07 | 1.6% (108644) |
2009-08 | 0.9% (59801) |
2009-09 | 1.0% (68128) |
2009-10 | 1.3% (84820) |
2009-11 | 0.6% (39383) |
2009-12 | 0.4% (27373) |
2010-01 | 0.6% (37397) |
2010-02 | 0.4% (24361) |
2010-03 | 0.3% (19120) |
2010-04 | 0.5% (30618) |
2010-05 | 0.4% (24940) |
2010-06 | 0.3% (21536) |
2010-07 | 0.4% (28318) |
2010-08 | 0.2% (13474) |
2010-09 | 0.3% (19313) |
2010-10 | 0.4% (26047) |
2010-11 | 0.5% (32697) |
2010-12 | 1.0% (65936) |
2011-01 | 0.5% (34762) |
2011-02 | 0.3% (22283) |
2011-03 | 0.6% (39751) |
2011-04 | 0.4% (23642) |
2011-05 | 0.3% (22488) |
2011-06 | 0.4% (26057) |
2011-07 | 0.4% (26518) |
2011-08 | 0.2% (13082) |
2011-09 | 0.3% (18806) |
2011-10 | 0.3% (17525) |
2011-11 | 0.2% (15956) |
2011-12 | 0.1% (9085) |
2012-01 | 0.2% (13594) |
2012-02 | 0.2% (13382) |
2012-03 | 0.1% (9772) |
2012-04 | 0.1% (9960) |
2012-05 | 0.1% (7010) |
2012-06 | 0.2% (11880) |
2012-07 | 0.2% (13985) |
2012-08 | 0.2% (14916) |
2012-09 | 0.3% (17907) |
2012-10 | 0.3% (20258) |
2012-11 | 0.2% (16257) |
2012-12 | 0.2% (13282) |
2013-01 | 0.2% (14245) |
2013-02 | 0.2% (13523) |
2013-03 | 0.3% (18495) |
2013-04 | 1.0% (69835) |
2013-05 | 0.5% (35586) |
2013-06 | 0.3% (20483) |
2013-07 | 0.2% (15277) |
2013-08 | 0.2% (10100) |
2013-09 | 0.1% (7728) |
2013-10 | 0.1% (4897) |
2013-11 | 0.3% (17150) |
2013-12 | 0.3% (22214) |
2014-01 | 0.3% (17406) |
2014-02 | 0.2% (12030) |
2014-03 | 0.2% (10407) |
2014-04 | 0.3% (17830) |
2014-05 | 0.3% (21921) |
2014-06 | 0.2% (11547) |
2014-07 | 0.2% (10917) |
2014-08 | 0.3% (17101) |
2014-09 | 0.2% (14896) |
2014-10 | 0.2% (11623) |
2014-11 | 0.2% (12636) |
2014-12 | 0.2% (10973) |
2015-01 | 0.4% (26593) |
2015-02 | 0.1% (6993) |
2015-03 | 0.1% (8748) |
2015-04 | 0.1% (8307) |
2015-05 | 0.1% (8092) |
2015-06 | 0.1% (7461) |
2015-07 | 0.1% (5218) |
2015-08 | 0.1% (5715) |
2015-09 | 0.1% (9052) |
2015-10 | 0.1% (5647) |
2015-11 | 0.1% (6491) |
2015-12 | 0.3% (19086) |
2016-01 | 0.3% (21333) |
2016-02 | 0.5% (33951) |
2016-03 | 0.7% (44635) |
2016-04 | 1.7% (111034) |
2016-05 | 1.1% (75203) |
2016-06 | 1.3% (87624) |
2016-07 | 0.6% (37432) |
2016-08 | 0.3% (17021) |
2016-09 | 0.0% (3110) |
2016-10 | 0.0% (3069) |
2016-11 | 0.1% (6160) |
2016-12 | 0.3% (17440) |
2017-01 | 0.1% (3886) |
2017-02 | 0.0% (3291) |
2017-03 | 0.1% (3875) |
2017-04 | 0.0% (2502) |
2017-05 | 0.1% (3444) |
2017-06 | 0.0% (3327) |
2017-07 | 0.1% (3406) |
2017-08 | 0.0% (2340) |
2017-09 | 0.1% (3439) |
2017-10 | 0.0% (1449) |
2017-11 | 0.0% (1888) |
2017-12 | 0.0% (1616) |
2018-01 | 0.0% (2330) |
2018-02 | 0.0% (1528) |
2018-03 | 0.0% (2492) |
2018-04 | 0.0% (2572) |
2018-05 | 0.0% (1881) |
2018-06 | 0.0% (1946) |
2018-07 | 0.0% (2468) |
2018-08 | 0.0% (3111) |
2018-09 | 0.0% (3122) |
2018-10 | 0.0% (1813) |
2018-11 | 0.0% (667) |
2018-12 | 0.0% (1685) |
2019-01 | 0.0% (3273) |
2019-02 | 0.0% (2701) |
2019-03 | 0.0% (3276) |
2019-04 | 0.3% (21988) |
2019-05 | 0.0% (304) |
2019-06 | 0.4% (24022) |
2019-07 | 0.4% (23776) |
2019-08 | 0.0% (892) |
2019-09 | 0.3% (17433) |
2019-10 | 0.0% (918) |
2019-11 | 0.3% (17501) |
2019-12 | 0.0% (307) |
2020-01 | 0.3% (17478) |
2020-02 | 0.3% (17335) |
2020-03 | 0.0% (214) |
2020-04 | 0.0% (449) |
2020-05 | 0.3% (21349) |
2020-06 | 0.1% (8956) |
2020-07 | 0.0% (2210) |
2020-08 | 0.2% (11192) |
2020-09 | 0.0% (556) |
2020-10 | 0.2% (11279) |
2020-11 | 0.2% (10884) |
2020-12 | 0.0% (1279) |
2021-01 | 0.2% (11584) |
2021-02 | 0.0% (397) |
2021-03 | 0.2% (10684) |
2021-04 | 0.2% (11073) |
2021-05 | 1.0% (65994) |
2021-06 | 0.2% (11435) |
2021-07 | 0.2% (11360) |
2021-08 | 0.2% (10845) |
2021-09 | 0.1% (7961) |
2021-10 | 0.1% (9779) |
2021-11 | 0.0% (1617) |
2021-12 | 0.1% (9878) |
2022-01 | 0.2% (10593) |
2022-02 | 0.1% (3496) |
2022-03 | 0.2% (12693) |
2022-04 | 0.1% (8977) |
2022-05 | 0.1% (8383) |
2022-06 | 0.2% (14587) |
2022-07 | 0.3% (19708) |
2022-08 | 0.4% (28039) |
2022-09 | 0.5% (32905) |
2022-10 | 0.9% (61972) |
2022-11 | 0.7% (43735) |
2022-12 | 0.7% (46083) |
2023-01 | 0.3% (19903) |
2023-02 | 0.5% (35730) |
2023-03 | 0.3% (16938) |
2023-04 | 0.2% (11931) |
2023-05 | 0.1% (7348) |
2023-06 | 0.1% (8102) |
2023-07 | 0.0% (266) |
2023-08 | 0.1% (4347) |
2023-09 | 0.0% (329) |
2023-10 | 0.0% (306) |
2023-11 | 0.2% (15339) |
2023-12 | 0.1% (4245) |
2024-01 | 0.3% (19159) |
2024-02 | 0.3% (20878) |
2024-03 | 0.8% (52283) |
2024-04 | 0.1% (9072) |
2024-05 | 0.2% (12929) |
2024-06 | 0.1% (6300) |
2024-07 | 0.1% (9967) |
2024-08 | 0.3% (20744) |
2024-09 | 0.2% (12697) |
2024-10 | 0.1% (7269) |
2024-11 | 0.3% (17644) |
2024-12 | 0.1% (5746) |
2025-01 | 0.1% (9899) |
2025-02 | 0.4% (27264) |
2025-03 | 1.2% (80411) |
2025-04 | 1.9% (128714) |
2025-05 | 1.6% (107777) |
2025-06 | 1.7% (109917) |
2025-07 | 1.6% (109291) |
2025-08 | 0.9% (62278) |
統計數據已被緩存,上次於 2025-8-23 16:36 被更新,下次將於 2025-8-23 19:36 進行更新