客戶軟件
操作系統
[ 展開 ]
Linux | 38.5% (1029840) |
|---|---|
Windows | 30.4% (813663) |
Spiders | 28.2% (754862) |
Mac | 2.5% (66493) |
Other | 0.4% (9827) |
SunOS | 0.0% (0) |
OS/2 | 0.0% (0) |
FreeBSD | 0.0% (0) |
AIX | 0.0% (0) |
瀏覽器
[ 展開 ]
Safari | 46.2% (1236670) |
|---|---|
Mozilla | 29.8% (797722) |
MSIE | 20.9% (558497) |
Firefox | 2.7% (71435) |
Other | 0.4% (10104) |
Opera | 0.0% (245) |
Konqueror | 0.0% (6) |
Netscape | 0.0% (6) |
Lynx | 0.0% (0) |

Linux
Windows
Spiders
Mac
Other
SunOS
OS/2
FreeBSD
AIX
Safari
Mozilla
MSIE
Firefox
Opera
Konqueror
Netscape
Lynx