客戶軟件
操作系統
[ 展開 ]
Linux | 41.1% (1023808) |
|---|---|
Windows | 32.7% (813336) |
Spiders | 23.1% (575245) |
Mac | 2.7% (66460) |
Other | 0.4% (9823) |
SunOS | 0.0% (0) |
OS/2 | 0.0% (0) |
FreeBSD | 0.0% (0) |
AIX | 0.0% (0) |
瀏覽器
[ 展開 ]
Safari | 49.4% (1230324) |
|---|---|
Mozilla | 24.8% (618107) |
MSIE | 22.4% (558497) |
Firefox | 2.9% (71389) |
Other | 0.4% (10098) |
Opera | 0.0% (245) |
Konqueror | 0.0% (6) |
Netscape | 0.0% (6) |
Lynx | 0.0% (0) |

Linux
Windows
Spiders
Mac
Other
SunOS
OS/2
FreeBSD
AIX
Safari
Mozilla
MSIE
Firefox
Opera
Konqueror
Netscape
Lynx