返回列表 發帖

部份高級套裝資料(by Zacd) (舊post)

見好D新手好像對wog的高手裝備唔係好清楚,我就copy 一下Zacd的舊post,
希望大家對wog裝備好更深的認識。

部份高級套裝資料
名稱     物攻   魔攻   物防   魔防   速度   力需   速需    智需    
時間衝擊   0    721  0    0    0    200  420   610   
時間頭巾   30   0    90   130  230  100  600   100   
時間外套   0    0    100  120  200  300  800   300   
時間手套   0    0    60   80   180  220  620   100   
時間靴    0    0    30   100  290  260  720   260   
時間項鏈   0    0    30   30   200  500  1000  500

名稱     物攻   魔攻   物防   魔防   速度   力需   速需    智需   
召喚玄武   0    2000 500  500  0    1000 500   2500
召喚白虎   0    2000 0    0    500  1000 2000  2000
召喚朱雀   0    2500 0    200  0    1000 2000  2500
召喚青龍   0    2500 200  0    0    1000 2000  2500

青龍之氣   30   0    180  400  20   300  500   800
玄武血衣   0    0    480  120  5    500  500   800
朱雀焰翼   0    30   200  400  20   300  500   800
白虎亂舞   0    0    120  250  200  400  720   500

四神天地書  50   50   50   50   50   500  800   500
青龍觸鬚   200  0    0    0    0    800  0     0
朱雀羽毛   0    200  0    0    0    0    0     800
玄武甲殼   0    0    100  100  0    500  0     500
白虎利爪   30   0    0    0    200  0    800   0

名稱     物攻   魔攻   物防   魔防   速度   力需   速需    智需    
骨制頭盔   30   0    400  120  10   800  500   300
骨制盔甲   30   0    450  180  10   800  500   500
骨制護手   30   0    400  200  20   800  500   300
骨制戰靴   30   0    400  100  30   800  800   300

名稱     物攻   魔攻   物防   魔防   速度   力需   速需    智需    
隱形頭套   0    0    300  300  900  800  2000  800
隱形外套   0    0    300  320  800  900  2200  900
隱形手套   0    0    260  280  700  700  1900  700
隱形護膝   0    0    260  300  1000 1000 2500  1000
隱形斗篷   0    0    100  100  400  1500 2000  1500

名稱     物攻   魔攻   物防   魔防   速度   力需   速需    智需    
熔岩頭盔   50   0    600  220  40   1200 1000  500
熔岩盔甲   50   0    660  250  50   1350 1100  600
熔岩護手   50   0    560  180  50   1050 900   400
熔岩戰靴   50   0    620  230  80   1300 2200  650

名稱     物攻   魔攻   物防   魔防   速度   力需   速需    智需    
風之頭巾   0    50   220  600  100  500  2200  1200
木之道袍   0    50   260  670  30   600  1000  1300
火之手套   30   50   210  580  20   450  1200  1000
水之魔鞋   0    0    250  600  50   500  2000  1200

名稱     物攻   魔攻   物防   魔防   速度   力需   速需    智需    
火元素之劍  1000 3200 250  300  0    1500 1500  3000  
火元素之盔  100  50   300  950  0    1000 1500  1800  
火元素之鎧  100  50   400  1000 0    1200 2000  2000  
火元素之腕  150  50   250  900  0    1000 1500  1700  
火元素之靴  100  50   300  900  0    1000 1500  1800  
焰之禦靈   0    0    1000 200  0    3000 0     0

名稱     物攻   魔攻   物防   魔防   速度   力需   速需    智需    
冰元素之劍  500  3000 0    500  0    1500 1500  3200  
冰元素之盔  50   100  350  900  0    1000 1500  1800  
冰元素之鎧  50   100  450  950  0    1000 2000  2000  
冰元素之腕  50   150  300  850  0    1000 1500  1700  
冰元素之靴  50   100  350  850  0    1000 1500  1800  
水之禦靈   0    0    200  1000 0    0    0     3000

名稱     物攻   魔攻   物防   魔防   速度   力需   速需    智需    
隕石雨    1000 5500 0    0    -100 2000 2000  5250 
隕石頭盔   200  0    900  300  100  1800 2000  1000  
隕石鎧甲   200  0    1000 400  200  2000 2000  1200  
隕石護手   200  0    850  250  300  1750 2000  1000  
隕石戰靴   200  0    900  300  400  1800 2000  1000  

名稱     物攻   魔攻   物防   魔防   速度   力需   速需    智需    
修冥刀    2000 0    200  0    400  2100 1600  800   
修冥冠    50   0    500  300  400  1000 1600  500
修冥鎧    100  100  700  400  300  1100 1500  700
修冥腕    200  0    400  300  200  1000 1500  650
修冥靴    150  0    350  350  300  1200 1800  500
修冥之戒   250  -100 250  -100 0    1000 0     0

名稱     物攻   魔攻   物防   魔防   速度   力需   速需    智需    
幻影刀    7000 0    0    0    1000 7000 12000 5000
幻影頭巾   0    0    500  500  2000 2000 5000  2000
幻影外套   0    0    500  540  2200 2000 5400  2200
幻影手套   0    0    450  500  1900 1800 4800  2000
幻影靴    0    0    500  500  2500 2000 6000  2000

名稱     物攻   魔攻   物防   魔防   速度   力需   速需    智需    
黑暗火焰   0    5000 0    300  0    1200 3000  5000
黑暗帽    0    200  600  1200 0    1200 3000  2400
黑暗道袍   0    200  650  1300 0    1300 3000  2600
黑暗盾    0    0    700  1400 0    1200 3000  2500
黑暗靴    0    0    550  1200 500  1100 3000  2400

名稱     物攻   魔攻   物防   魔防   速度   力需   速需    智需    
傭兵之劍   9000 1000 1300 600  940  9250 18000 5000
傭兵頭盔   300  0    1200 600  400  2400 3000  1200
傭兵鎧甲   300  0    1300 650  350  2600 1900  1300
傭兵護手   300  0    1150 550  500  2300 3000  1100
傭兵戰靴   0    0    1200 600  700  2400 4000  1200

名稱     物攻   魔攻   物防   魔防   速度   力需   速需    智需  
羽毛頭盔         0              0            200          200        600         700        1600           700
羽毛外套         0              0            200          220        500         600        1800           600
羽毛手套         0              0            160          180        400         500        1500           500
羽毛靴            0              0            160          200        800         900        2100           900

PS:這些裝備在商店街中找不到,需要合成。

3Q

TOP

返回列表